3 譛 24
笳荳頑繝ゥ繝ウ繧ュ繝ウ繧ー
1 シェシア 3846 繧ィ繧、繝√い繧、 151,500 24.69%
2 譚ア荳 8260 莠慕ュ貞ア 56 24.44%
3 譚ア荳 6803 繝繧」繧「繝繧ッ 48 23.08%
4 シェシア 6784 繝励Λ繝阪ャ繧ッ繧ケ繝帙シ繝ォ繝繧」繝ウ繧ー 38,200 22.44%
5 譚ア荳 7560 繝ヲ繝九槭ャ繝医Λ繧、繝 1,345 22.16%
笳荳玖誠繝ゥ繝ウ繧ュ繝ウ繧ー
1 譚アシュ 3825 繝ェ繝溘ャ繧ッ繧ケ繝昴う繝ウ繝 38,000 笆イ15.56%
2 シィシ」 3042 繧サ繧ュ繝・繧「繝エ繧ァ繧、繝ォ 17,010 笆イ13.65%
3 譚ア莠 3528 繧ー繝ュ繝シ繝吶Ν繧ケ 21 笆イ12.50%
4 シェシア 2416 繝ュ繝シ繧ス繝ウ繧ィ繝ウ繧ソ繝シ繝。繝繧」繧「 87,600 笆イ12.49%
5 譚アシュ 2478 繧ィ繝繧ア繝シ繧ュ繝」繝斐ち繝ォ繝槭ロ繝シ繧ク繝。繝ウ繝 32,350 笆イ12.09%

Recent Comments