3 譛 04
笳荳頑繝ゥ繝ウ繧ュ繝ウ繧ー
1 シェシア 2162 譌・譛ャ繝槭ル繝・繝輔ぃ繧ッ繝√Ε繝ェ繝ウ繧ー繧オ繝シ繝薙せ 60,000 20.00%
2 譚アシュ 3393 繧ケ繧ソ繝シ繝繧」繧「 92,000 19.48%
3 シェシア 6266 繧ソ繝繝「 630 18.64%
4 譚ア荳 8423 繝輔ぅ繝繝繧ッ 9,800 18.07%
5 シェシア 3798 繧ヲ繝ォ繧キ繧ケ繝繝繧コ 33,300 17.75%
笳荳玖誠繝ゥ繝ウ繧ュ繝ウ繧ー
1 譛ュ險シ 8594 荳ュ驕薙Μ繝シ繧ケ 157 笆イ26.98%
2 譚アシュ 8715 繧「繝九さ繝縲繝帙シ繝ォ繝繧」繝ウ繧ー繧ケ 3,160 笆イ15.96%
3 シェシア 3236 繝励Ο繝代せ繝 1,700 笆イ15.51%
4 シェシア 3239 邱丞柱蝨ー謇 351 笆イ15.42%
5 譚アシュ 3742 繝繝・繧ェ繧キ繧ケ繝繝繧コ 5,890 笆イ14.51%

Recent Comments