3 譛 03
笳荳頑繝ゥ繝ウ繧ュ繝ウ繧ー
1 譚ア荳 9972 繧「繝ォ繝繝繧ッ 361 28.47%
2 譚アシュ 8925 繧「繝ォ繝繝励Ο 392 25.64%
3 シェシア 3236 繝励Ο繝代せ繝 2,012 24.81%
4 譚ア荳 4776 繧オ繧、繝懊え繧コ 40,600 20.83%
5 譚ア荳 6482 繝ヲ繝シ繧キ繝ウ邊セ讖 1,816 18.93%
笳荳玖誠繝ゥ繝ウ繧ュ繝ウ繧ー
1 シィシ」 4570 蜈咲稔逕溽黄遐皮ゥカ謇 1,161 笆イ17.07%
2 シェシア 3239 邱丞柱蝨ー謇 415 笆イ16.16%
3 譚アシュ 6667 繧キ繧ウ繝シ 71,900 笆イ15.21%
4 譚ア莠 8254 縺輔>縺句ア 45 笆イ15.09%
5 譚アシュ 2369 繝。繝繧」繝薙ャ繧ッ繧ー繝ォ繝シ繝 5,560 笆イ13.53%

Recent Comments