1 譛 30
笳荳頑繝ゥ繝ウ繧ュ繝ウ繧ー
1 譚アシュ 4564 繧ェ繝ウ繧ウ繧サ繝ゥ繝斐シ繧オ繧、繧ィ繝ウ繧ケ 134,100 17.53%
2 譚アシュ 3328 繝阪ャ繝医励Λ繧、繧ケ繝峨ャ繝医さ繝 143,900 16.14%
3 シィシ」 3073 繝繧、繝、繝「繝ウ繝峨ム繧、繝九Φ繧ー 330,000 13.79%
4 シェシア 2389 繧ェ繝励ヨ 134,000 13.56%
5 譚アシュ 2174 シァシ」シ。繧オ繝エ繧」繧「繝ウ繧ー繝ォ繝シ繝 206,800 7.04%
笳荳玖誠繝ゥ繝ウ繧ュ繝ウ繧ー
1 シィシ」 3765 繧ャ繝ウ繝帙シ繧ェ繝ウ繝ゥ繧、繝ウ繧ィ繝ウ繧ソ繝シ繝繧、繝。繝ウ繝 106,600 笆イ7.14%
2 譚ア荳 2738 繝舌Ν繧ケ 106,700 笆イ6.89%
3 シィシ」 3760 繧ア繧、繝 105,100 笆イ5.82%
4 譚アシュ 3823 繧「繧ッ繝ュ繝繧」繧「 102,500 笆イ5.79%
5 譚アシュ 3064 シュス擾ス趣ス擾ス費スシイシッ 244,800 笆イ5.12%
1 譛 30
莉頑律縺ョ譌・邨鯉シ抵シ抵シ輔ッ縲7,994.05シ-257.19シ峨〒縺励◆縲ょ燕譌・縺ョショシケ蟶ょエ縺悟、ァ縺阪¥荳玖誠縺励◆縺薙→縺九i縲∝ッ莉倥″縺九i螳峨¥縲∽ク豌励↓諤・關ス蠕後b繧ク繝ェ繧ク繝ェ蛟、繧剃ク九£縺ェ縺後i蜑榊シ輔¢縺ィ縺ェ繧翫∪縺励◆縲ょセ悟エ縺ォ蜈・縺」縺ヲ繧ゅヱ繝縺ィ縺励↑縺螻暮幕縺檎カ壹″螟ァ蠑輔¢逶エ蜑阪↓縺ッ蛟、繧呈綾縺励◆繧ゅョ縺ョ螟ァ蟷螳峨→縺ェ繧翫∪縺励◆縲ゆク譁ケ縲∵眠闊亥クょエ縺ッ繝槭じ繝シ繧コ蟶ょエ繧剃クュ蠢縺ォ蝣隱ソ縺ィ縺ェ繧翫∽クサ蜉帶ェ豈碑シ縺ァ縺ッ蠎募縺螻暮幕縺ィ縺ェ繧翫∪縺励◆縲るア譛ォ縺ョ謇倶サ戊槭>螢イ繧翫b逶ョ遶九■縲∽クサ蜉帶ェ縺悟、ァ縺阪¥螢イ繧峨l繧倶クュ縺ァ縲∵眠闊亥クょエ縺ョ蠎募縺輔′逶ョ遶九▽荳譌・縺ァ縺励◆縲
1 譛 29
笳荳頑繝ゥ繝ウ繧ュ繝ウ繧ー
1 譚ア荳 2413 繧ス繝阪ャ繝医お繝繧ケ繝ェ繝シ 349,000 10.79%
2 譚アシュ 3823 繧「繧ッ繝ュ繝繧」繧「 108,800 10.12%
3 譚アシュ 3092 繧ケ繧ソ繝シ繝医ヨ繧・繝繧、 279,800 9.25%
4 譚ア荳 3397 繝医Μ繝峨シ繝ォ 473,000 8.74%
5 シィシ」 8697 螟ァ髦ェ險シ蛻ク蜿門シ墓園 427,000 8.10%
笳荳玖誠繝ゥ繝ウ繧ュ繝ウ繧ー
1 譚ア荳 3789 繧ス繝阪ャ繝医お繝ウ繧ソ繝繧、繝ウ繝。繝ウ繝 183,400 笆イ9.74%
2 シィシ」 3760 繧ア繧、繝 111,600 笆イ7.31%
3 シィシ」 4573 繧「繝シ繝ォ繝繝繧ッ繝サ繧ヲ繧ィ繝 241,500 笆イ7.19%
4 シェシア 9438 繧ィ繝繝繧」繝シ繧「繧、 138,000 笆イ5.09%
5 譚ア荳 3738 繝繧」繝シ繧ャ繧、繧「 103,800 笆イ5.03%
1 譛 29
莉頑律縺ョ譌・邨鯉シ抵シ抵シ輔ッ縲8,251.24シ+144.95シ峨〒縺励◆縲ょ燕譌・縺ョショシケ蟶ょエ縺悟、ァ縺阪¥蜿咲匱縺励◆縺薙→縺九i縲∝ッ莉倥″縺九i蟆城ォ倥¥縲∽ク雁、縺碁阪>縺ェ縺後i蜑榊シ輔¢縺ォ縺九¢縺ヲ蝣隱ソ縺ォ謗ィ遘サ縺励∪縺励◆縲ょセ悟エ縺ォ蜈・繧九→繧繧霆溯ェソ縺ォ縺ェ繧句ア髱「縺後≠縺」縺溘b縺ョ縺ョ螟ァ蠑輔¢逶エ蜑阪↓縺ッ蛟、繧呈綾縺励∪縺励◆縲ゆク譁ケ縲∵眠闊亥クょエ縺ッ繧ク繝」繧ケ繝繝繧ッ蟶ょエ縺ョ蛟、蜍輔″縺梧が縺九▲縺溘b縺ョ縺ョ蜈ィ闊ャ縺ォ縺ッ蝣隱ソ縺ェ螻暮幕縺ィ縺ェ繧翫∪縺励◆縲ょシ輔″邯壹″縲悟」イ繧峨l驕弱℃縺溘埼釜譟繧剃クュ蠢縺ォ迚ゥ濶イ縺輔l縺ヲ縺繧九h縺縺ァ縺吶ュ縲
1 譛 28
笳荳頑繝ゥ繝ウ繧ュ繝ウ繧ー
1 シェシア 2428 繧ヲ繧ァ繝ォ繝阪ャ繝 103,000 24.10%
2 譚アシュ 2174 シァシ」シ。繧オ繝エ繧」繧「繝ウシァ 187,100 19.10%
3 シィシ」 4573 繧「繝シ繝ォ繝繝繧ッ繧ヲ繧ィ繝 260,200 18.17%
4 譚ア荳 2413 繧ス繝阪ャ繝医お繝繧ケ繝ェ繝シ 315,000 14.67%
5 譚アシュ 2127 譌・譛ャシュシシ。繧サ繝ウ繧ソ繝シ 372,000 14.46%
笳荳玖誠繝ゥ繝ウ繧ュ繝ウ繧ー
1 譚アシュ 3093 繝医Ξ繧ク繝」繝シ繝サ繝輔ぃ繧ッ繝医Μ繝シ 103,100 笆イ4.98%
2 譚ア荳 9433 シォシ、シ、シゥ 575,000 笆イ3.85%
3 譚ア荳 9022 譚ア豬キ譌螳「驩驕 641,000 笆イ3.75%
4 シェシア 2400 繝。繝繧サ繝シ繧ク 111,000 笆イ3.23%
5 譚ア荳 2440 縺舌k縺ェ縺ウ 244,600 笆イ2.70%
1 譛 28
莉頑律縺ョ譌・邨鯉シ抵シ抵シ輔ッ縲8,106.29シ+45.22シ峨〒縺励◆縲ょ燕譌・縺ョショシケ蟶ょエ縺悟隱ソ縺縺」縺溘b縺ョ縺ョ縲∝燕譌・諤・鬨ー縺励※縺縺溘%縺ィ縺九i荳譌ヲ螢イ繧峨l縺セ縺励◆縺後∝燕蠑輔¢縺ォ縺九¢縺ヲ蛟、繧呈綾縺励∪縺励◆縲ょセ悟エ縺ォ蜈・繧九→蟆城ォ倥>豌エ貅悶r邯ュ謖√@縺ェ縺後i螟ァ蠑輔¢縺ィ縺ェ繧翫∪縺励◆縲ゆク譁ケ縲∵眠闊亥クょエ縺ッ繝槭じ繝シ繧コ蟶ょエ繧剃クュ蠢縺ォ蝣隱ソ縺ェ螻暮幕縺ィ縺ェ繧翫∪縺励◆縲ょシ輔″邯壹″縲悟」イ繧峨l驕弱℃縺溘埼釜譟繧剃クュ蠢縺ォ迚ゥ濶イ縺輔l縺ヲ縺繧九h縺縺ァ縺吶′縲∝ィ闊ャ縺ォ縲梧ァ伜ュ占ヲ九Β繝シ繝峨阪′蠎縺後▲縺ヲ縺繧九h縺縺ァ縺吶ュ縲
1 譛 27
笳荳頑繝ゥ繝ウ繧ュ繝ウ繧ー
1 シィシ」 3765 繧ャ繝ウ繝帙シ 116,800 11.77%
2 譚アシュ 3770 繧カ繝繝代Λ繧ケ 242,000 9.90%
3 譚アシュ 4974 繧ソ繧ォ繝ゥ繝舌う繧ェ 186,900 9.30%
4 譚ア荳 8729 繧ス繝九シ繝輔ぅ繝翫Φ繧キ繝」繝ォ繝帙シ繝ォ繝繧」繝ウ繧ー繧ケ 292,100 7.95%
5 譚アシュ 4813 シ。シ」シ」シ・シウシウ 287,700 6.95%
笳荳玖誠繝ゥ繝ウ繧ュ繝ウ繧ー
1 シィシ」 3760 繧ア繧、繝 112,300 笆イ14.92%
2 譚アシュ 3093 繝医Ξ繧ク繝」繝シ繝サ繝輔ぃ繧ッ繝医Μ繝シ 108,500 笆イ7.26%
3 譚ア荳 3397 繝医Μ繝峨シ繝ォ 422,000 笆イ5.59%
4 譚アシュ 3092 繧ケ繧ソ繝シ繝医ヨ繧・繝繧、 261,800 笆イ4.70%
5 譚アシュ 2175 繧ィ繧ケ繝サ繧ィ繝繝サ繧ィ繧ケ 377,000 笆イ4.31%
1 譛 27
莉頑律縺ョ譌・邨鯉シ抵シ抵シ輔ッ縲8,061.07シ+378.93シ峨〒縺励◆縲ょ燕譌・縺ョショシケ蟶ょエ縺悟隱ソ縺縺」縺溘%縺ィ縺九i蟆城ォ倥¥蟇繧贋サ倥>縺溷セ後ッ邨よ律繧ク繝ェ繧ク繝ェ蛟、繧剃ク翫£邯壹¢縺サ縺シ鬮伜、蠑輔¢縺ィ縺ェ繧翫∪縺励◆縲ゆク譁ケ縲∵眠闊亥クょエ繧ゅヱ繝縺ィ縺励↑縺縺ェ縺後i繧ょ隱ソ縺ェ螻暮幕縺ィ縺ェ繧翫∪縺励◆縲ゅ→繧翫≠縺医★縲悟」イ繧峨l驕弱℃縺溘榊渚蜍輔〒螟ァ縺阪¥蜿咲匱縺励◆繧医≧縺ァ縺吶ュ縲ゅ%縺ョ縺セ縺セ荳頑縺吶k縺九←縺縺九ッ蠕ョ螯吶↑豌励b縺励∪縺吶′縲ゅゅ
1 譛 26
笳荳頑繝ゥ繝ウ繧ュ繝ウ繧ー
1 シィシ」 3760 繧ア繧、繝 132,000 15.38%
2 シィシ」 3073 繝繧、繝、繝「繝ウ繝峨ム繧、繝九Φ繧ー 263,000 12.20%
3 シィシ」 4327 譌・譛ャ繧ィ繧ケ繧ィ繧、繝√お繝ォ 100,500 11.05%
4 シェシア 9438 繧ィ繝繝繧」繝シ繧「繧、 140,000 6.71%
5 蜷阪そ 2494 繝。繝繧」繧ォ繝ォ繝サ繧ア繧「繝サ繧オ繝シ繝薙せ 100,000 6.38%
笳荳玖誠繝ゥ繝ウ繧ュ繝ウ繧ー
1 シィシ」 4573 繧「繝シ繝ォ繝繝繧ッ繝サ繧ヲ繧ィ繝 209,000 笆イ7.73%
2 譚ア荳 2127 譌・譛ャシュシシ。繧サ繝ウ繧ソ繝シ 334,000 笆イ7.48%
3 譚ア荳 6678 繝繧ッ繝弱Γ繝繧」繧ォ 234,000 笆イ7.29%
4 譚ア荳 2432 繝繧」繝シ繝サ繧ィ繝後サ繧ィ繝シ 222,600 笆イ7.25%
5 譚アシュ 3328 繝阪ャ繝医励Λ繧、繧ケ繝峨ャ繝医さ繝 130,600 笆イ6.71%
1 譛 26
莉頑律縺ョ譌・邨鯉シ抵シ抵シ輔ッ縲7,682.14シ-63.11シ峨〒縺励◆縲ょ磯ア譛ォ縺ョショシケ蟶ょエ縺碁ォ伜ョ峨槭メ繝槭メ縺縺」縺溘%縺ィ縺九i蟆丞ョ峨¥蟇繧贋サ倥>縺溷セ後ッ霑キ襍ー豌怜袖縺ェ縺後i繧ク繝ェ繧ク繝ェ蛟、繧剃ク翫£縺ェ縺後i蜑榊シ輔¢縺ィ縺ェ繧翫∪縺励◆縲ょセ悟エ縺ォ蜈・繧九→蟆城ォ倥¥蟋九∪縺」縺溘b縺ョ縺ョ雋キ縺縺檎カ壹°縺壼、ァ蠑輔¢蜑阪↓縺ッ諤・關ス縺励※縺励∪縺縺サ縺シ螳牙、蠑輔¢縺ィ縺ェ繧翫∪縺励◆縲ゆク譁ケ縲∵眠闊亥クょエ繧ゅヱ繝縺ィ縺励↑縺螻暮幕縺ィ縺ェ繧翫∪縺励◆縲よ・ュ邵セ縺ョ荳区婿菫ョ豁」繧ら岼遶九■縲∵婿蜷第─縺ョ辟。縺螻暮幕縺檎カ壹″縺セ縺吶ュ縲
1 譛 22
笳荳頑繝ゥ繝ウ繧ュ繝ウ繧ー
1 譚ア荳 8972 繧ア繝阪ョ繧」繧ッ繧ケ荳榊虚逕」謚戊ウ豕穂ココ 244,800 14.93%
2 譚アシュ 4564 繧ェ繝ウ繧ウ繧サ繝ゥ繝斐シ繧オ繧、繧ィ繝ウ繧ケ 123,000 13.16%
3 譚ア荳 8976 シ、シ。繧ェ繝輔ぅ繧ケ謚戊ウ豕穂ココ 161,100 12.42%
4 譚ア荳 8956 繝励Ξ繝溘い謚戊ウ豕穂ココ 274,000 12.02%
5 譚アシュ 3093 繝医Ξ繧ク繝」繝シ繝輔ぃ繧ッ繝医Μ繝シ 105,000 10.41%
6 譚ア荳 8981 繧ク繝」繝代Φ繝帙ユ繝ォ繧「繝ウ繝峨Μ繧セ繝シ繝域兜雉豕穂ココ 109,000 9.88%
7 譚ア荳 8982 繝医ャ繝励Μ繝シ繝域兜雉豕穂ココ 348,000 9.43%
8 譚ア荳 8987 繧ク繝」繝代Φ繧ィ繧ッ繧サ繝ャ繝ウ繝域兜雉豕穂ココ 400,000 8.99%
9 譚ア荳 8703 繧ォ繝悶ラ繝繝医さ繝險シ蛻ク 106,600 8.78%
笳荳玖誠繝ゥ繝ウ繧ュ繝ウ繧ー
1 譚ア荳 9382 繝舌Φ繝繝繧ッ繝サ繧ー繝ォ繝シ繝励サ繝帙シ繝ォ繝繧」繝ウ繧ー繧ケ 105,000 笆イ5.83%
2 シェシア 2718 繝溘ラ繝ェ阮ャ蜩 118,000 笆イ5.60%
3 シェシア 2769 繝エ繧」繝ャ繝繧ク繝エ繧。繝ウ繧ャ繝シ繝峨さ繝シ繝昴Ξ繝シ繧キ繝ァ繝ウ 220,000 笆イ5.01%
4 譚アシュ 7717 繝悶う繝サ繝繧ッ繝弱Ο繧ク繝シ 161,200 笆イ4.90%
5 シィシ」 4573 繧「繝シ繝ォ繝繝繧ッ繝サ繧ヲ繧ィ繝 239,700 笆イ3.31%
1 譛 22
莉頑律縺ョ譌・邨鯉シ抵シ抵シ輔ッ縲8,051.74シ+150.10シ峨〒縺励◆縲ょ燕譌・縺ョショシケ蟶ょエ縺悟渚逋コ縺励◆縺薙→縺九i蟆城ォ倥¥蟇繧贋サ倥>縺溷セ後ッ繧ク繝ェ繧ク繝ェ蛟、繧剃ク九£縺溷セ後↓蜑榊シ輔¢逶エ蜑阪↓蛟、繧呈綾縺励∪縺励◆縲ょセ悟エ縺ォ蜈・繧九→荳霆「縺励※繧ク繝ェ繧ク繝ェ蛟、繧剃ク翫£邯壹¢縺ヲ鬮伜、蠑輔¢縺ィ縺ェ繧翫∪縺励◆縲ゆク譁ケ縲∵眠闊亥クょエ縺ッ荳サ蜉帶ェ縺ィ豈碑シ縺吶k縺ィ謌サ繧翫ッ驤阪¥繝代ャ縺ィ縺励↑縺螻暮幕縺ィ縺ェ縺」縺ヲ縺励∪縺縺セ縺励◆縲ょ、繧剃ク九£縺滄釜譟縺ョ繝ェ繝舌え繝ウ繝臥漁縺縺御クュ蠢縺ァ縲∝ィ闊ャ逧縺ォ縺ッ螢イ雋キ縺御ス手ェソ縺ェ驫俶氛縺悟ー代↑縺上↑縺縺ョ縺梧ー励↓縺ェ繧九→縺薙m縺ァ縺吶
1 譛 21
笳荳頑繝ゥ繝ウ繧ュ繝ウ繧ー
1 譚ア荳 8972 繧ア繝阪ョ繧」繧ッ繧ケ荳榊虚逕」謚戊ウ豕穂ココ 213,000 13.96%
2 譚ア荳 8982 繝医ャ繝励Μ繝シ繝域兜雉豕穂ココ 318,000 8.27%
3 シェシア 2400 繝。繝繧サ繝シ繧ク 115,500 7.54%
4 シェシア 6669 繧キ繝シ繧キ繝シ繧ィ繧ケ 174,000 7.41%
5 シェシア 2718 繝溘ラ繝ェ阮ャ蜩 125,000 5.84%
笳荳玖誠繝ゥ繝ウ繧ュ繝ウ繧ー
1 譚アシュ 3843 繝輔Μ繝シ繝薙ャ繝 360,000 笆イ8.40%
2 シィシ」 4573 繧「繝シ繝ォ繝繝繧ッ繝サ繧ヲ繧ィ繝 247,900 笆イ6.28%
3 譚ア荳 4282 繧、繝シ繝斐シ繧ィ繧ケ 378,000 笆イ5.97%
4 譚ア荳 9382 繝舌Φ繝繝繧ッ繝サ繧ー繝ォ繝シ繝励サ繝帙シ繝ォ繝繧」繝ウ繧ー繧ケ 111,500 笆イ5.35%
5 シェシア 2389 繧ェ繝励ヨ 135,500 笆イ5.18%
1 譛 21
莉頑律縺ョ譌・邨鯉シ抵シ抵シ輔ッ縲7,901.64シ-164.15シ峨〒縺励◆縲ょ燕譌・縺ョショシケ蟶ょエ縺梧・關ス縺励◆縺薙→縺九i螳峨¥蟇繧贋サ倥>縺溷セ後ッ荳譌ヲ諤・關ス縺励※縺九i繧ク繝ェ繧ク繝ェ蛟、繧呈綾縺励↑縺後i蜑榊シ輔¢縺ィ縺ェ繧翫∪縺励◆縲ょセ悟エ縺ォ蜈・繧九→闍・蟷イ鬮倥¥蟋九∪縺」縺溘b縺ョ縺ョ縲√>縺縺ィ縺薙m縺ェ縺上ぜ繝ォ繧コ繝ォ蛟、繧剃ク九£邯壹¢縺ヲ螟ァ蟷螳峨→縺ェ繧翫∪縺励◆縲ゆク譁ケ縲∵眠闊亥クょエ縺ッ荳サ蜉帶ェ縺ォ騾」繧悟ョ峨@邨ょァ九ヱ繝縺ィ縺励↑縺螻暮幕縺ィ縺ェ縺」縺ヲ縺励∪縺縺セ縺励◆縲ゅが繝舌樊眠螟ァ邨ア鬆倥′蟆ア莉サ縺励◆繧ゅョ縺ョ縲∵ャァ邀ウ縺ョ譬ェ螳峨d轤コ譖ソ縺ョ蜀鬮倥r雖梧ー励&繧後※縺繧九h縺縺ァ縺吶ュ縲
1 譛 20
笳荳頑繝ゥ繝ウ繧ュ繝ウ繧ー
1 譚アシュ 3328 繝阪ャ繝医励Λ繧、繧ケ繝峨ャ繝医さ繝 140,000 16.67%
2 シェシア 2718 繝溘ラ繝ェ阮ャ蜩 118,100 5.54%
3 シェシア 8886 繧ヲ繝繝峨ヵ繝ャ繝ウ繧コ 104,000 4.00%
4 シェシア 9438 繧ィ繝繝繧」繝シ繧「繧、 122,500 3.38%
5 シェシア 2419 譌・譛ャシ・シイシゥ 135,600 3.35%
笳荳玖誠繝ゥ繝ウ繧ュ繝ウ繧ー
1 譚アシュ 2418 繝吶せ繝医ヶ繝ゥ繧、繝繝ォ 143,300 笆イ8.73%
2 シィシ」 4573 繧「繝シ繝ォ繝繝繧ッ繝サ繧ヲ繧ィ繝 264,500 笆イ7.84%
3 シィシ」 3073 繝繧、繝、繝「繝ウ繝峨ム繧、繝九Φ繧ー 237,000 笆イ7.42%
4 シェシア 8771 繧、繝シ繝サ繧ョ繝」繝ゥ繝ウ繝繧」 165,000 笆イ6.78%
5 譚ア荳 2432 繝繧」繝シ繝サ繧ィ繝後サ繧ィ繝シ 235,500 笆イ6.66%
Recent Comments